QUANTIDADE PASSAGEIROS | |||||||
DE | PARA | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
FERNANDO DE NORONHA |
TR IN + OUT |
Aeroporto |
Pousada |
104 |
(serviço regular por pessoa) |
||
Passeio Ilha Tour |
342 | (serviço regular por pessoa) | |||||
Pacote Transfer + Barco Tradicional + Ilhatour | 742 |
(serviço regular por pessoa) |
|||||
FORTALEZA |
TR IN + OUT |
Aeroporto | Hotel em Fortaleza | 800 | 800 | 800 | 934 |
TR IN + OUT | Aeroporto | Cumbuco | 934 | 934 | 934 | 1067 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Beach Park | 934 | 934 | 934 | 1067 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Praia da Taíba | 2667 | 2667 | 2667 | 2800 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Aquiraz (Dom Pedro Laguna) | 1200 | 1200 | 1200 | 2534 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Aquiraz (Carmel Charme) | 1200 | 1200 | 1200 | 2534 | |
FOZ DO IGUAÇU | TR IN + OUT | Aeroporto | Hotéis em Foz do Iguaçu ou até Entrada Parque Nacional Iguaçu | 306 | 306 | 306 | 306 |
TR IN + OUT | Aeroporto | Hotel Belmond Cataratas | 628 | 628 | 628 | 628 | |
JOÃO PESSOA | TR IN + OUT | Aeroporto | Hotel João Pessoa | 496 | 496 | 504 | 504 |
TR IN + OUT | Aeroporto | Conde | 824 | 827 | 832 | 832 | |
MACEIÓ | TR IN + OUT | Aeroporto | Hotéis em Maceió | 352 | 352 | 480 | 640 |
TR IN + OUT | Aeroporto | Lit. Norte (Pratagy/Salinas Maceió) | 395 | 395 | 528 | 704 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Lit. Norte (Japaratinga / Maragogi) | 787 | 787 | 1056 | 1408 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Lit. Norte (São Miguel dos Milagres) | 787 | 787 | 1056 | 1408 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Lit. Sul (Praia do Francês) | 414 | 414 | 560 | 747 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Lit. Sul (Barra de São Miguel) | 454 | 454 | 608 | 811 | |
NATAL | TR IN + OUT | Aeroporto | Hotéis Natal | 1014 | 1014 | 1574 | 1574 |
TR IN + OUT | Aeroporto | Hotéis em Tibau e Pipa | 1406 | 1406 | 2027 | 2027 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Hotel em Touros | 1406 | 1406 | 2027 | 2027 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Hotéis em São Miguel do Gostoso | 1718 | 1718 | 2320 | 2320 | |
PORTO ALEGRE | TR IN + OUT | Aeroporto POA | Hotéis em Porto Alegre | 427 | 427 | 427 | 832 |
TR IN + OUT | Aeroporto POA | Gramado / Canela | 1280 | 1280 | 1280 | 1835 | |
PORTO SEGURO | TR IN + OUT | Aeroporto | Hotel em Porto Seguro | 467 | 467 | 800 | 1067 |
TR IN + OUT | Aeroporto | Arraial D’Ajuda | 640 | 640 | 1040 | 1387 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Trancoso | 934 | 934 | 1360 | 1814 | |
RECIFE | TR IN + OUT | Aeroporto | Hotel boa viagem ou piedade | 360 | 360 | 360 | 854 |
TR IN + OUT | Aeroporto | Centro Recife, ilha do leite ou boa vista | 360 | 360 | 360 | 854 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Hotel em Olinda | 504 | 504 | 504 | 742 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Porto de Galinhas ou Muro Alto | 816 | 816 | 816 | 1120 | |
TR IN + OUT | Hotel Boa Viagem | Porto de Galinhas ou Muro Alto | 816 | 816 | 816 | 1120 | |
RIO DE JANEIRO | TR IN + OUT | Aeroporto Galeão | Hotéis Zona Sul | 354 | 414 | 576 | 768 |
TR IN + OUT | Aeroporto Galeão | Hotéis no Centro | 354 | 414 | 576 | 768 | |
TR IN + OUT | Aeroporto Galeão | Hotéis na Barra da Tijuca | 427 | 494 | 712 | 950 | |
TR IN + OUT | Aeroporto Santos Dumont | Hotéis na Barra da Tijuca | 414 | 480 | 688 | 918 | |
TR IN + OUT | Aeroporto Santos Dumont | Hotéis Zona Sul | 354 | 414 | 576 | 768 | |
TR IN + OUT | Aeroporto Santos Dumont | Hotéis no Centro | 354 | 414 | 576 | 768 | |
SALVADOR |
TR IN + OUT | Aeroporto | Hotel Salvador | 374 | 374 | 567 | 454 |
TR IN + OUT | Aeroporto | Palladium + Sauípe | 584 | 854 | 1014 | 880 | |
TR IN + OUT | Aeroporto | Iberostar | 734 | 734 | 934 | 814 |
TERMOS E CONDIÇÕES
– Valores de referência em reais para 2024.
– Valores de transfers privativos para total de passageiros.
– Máximo de uma mala por passageiro.
– Sujeito à disponibilidade e alteração sem aviso prévio.
– Valores considerando serviços em horário comercial.
– Última atualização: janeiro de 2024.